PCB & CCL SUS630T Hoge hardheid Hoge precisie laminatiepersplaat Hoogtemperatuurbestendige, corrosiebestendige stalen plaat voor productie van circuitboards en kopergeplatteerde laminaat
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MK |
| Modelnummer: | MKSP-S630T |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Krachtige multiplexverpakking met een passend zacht beschermingsmateriaal, geschikt voor langeafstan |
| Levertijd: | 10-20 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 vierkante meter per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Grondstof: | Hoogwaardig binnenlands SUS630T roestvrij staal | Standaard dikte: | 1.0-2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Maximale breedte: | ≤ 1300 mm | Maximale lengte: | ≤2410mm |
| Productnaam: | PCB & CCL SUS630T lamineringspersplaat | Oppervlakteruwheid: | Ra≤0,15μm, Rz≤1,5μm |
| Markeren: | SUS630T hoogharde laminaatpersplaat,met een breedte van niet meer dan 50 mm,corrosion resistant CCL production steel plate |
||
Productomschrijving
PCB & CCL SUS630T Hooggehardheid Hoogprecisie-Laminatiepersplaat
MKSP-S630T-hoge-precisie lamineerpersplaat maakt gebruik van premium binnenlandse SUS630T roestvrijstalen materialen, waardoor een stabiele en betrouwbare lamineerprestatie met een superieure kostenconcurrentievermogen wordt geboden.Deze gespecialiseerde laminatie-staalplaat voor PCB- en CCL-productie heeft uitzonderlijke thermische prestaties, hoge hardheid en uitstekende corrosiebestendigheid.
Voordelen van het product
SUS630T High-Hardness Lamination Press Plate High Precision, High Temperature Resistance, Energy-Saving & Cost-Effective Solution voor PCB & CCL laminatie
| Kenmerken | Specificatie en voordelen |
|---|---|
| Grondstoffen | Hoogwaardig binnenlands roestvrij staal SUS630T met een rijpe, stabiele materiaalformule |
| Kostenprestaties | Betrouwbare industriële kwaliteit van het laminaat met zeer concurrerende prijzen |
| Thermische prestaties | Uitstekende thermische geleidbaarheid en stabiele thermische uitbreidingscoëfficiënt voor aanzienlijke energie- en kostenbesparingen |
| Materiële prestaties | Hoge hardheid tot 50 HRC±2, uitstekende corrosiebestendigheid en mechanische stabiliteit |
| Compatibiliteit van apparatuur | Universele compatibiliteit met alle soorten industriële wasmachines voor het wassen van stalen platen |
| Toepassingsscenario's | Professionele hoge-precisie persplaat voor PCB-circuitborden en CCL-laminaat laminatieprocessen |
Standaard afmetingen
PCB-laminatiepersplaat (L × W, mm):
1500×1295, 1300×800, 1295×787, 1295×1613, 1295×1143, 1295×787, 1285×750, 1280×1120, 1280×1070, 1280×970, 1270×1118, 1270×1070, 1143×660, 673×571, 660×508, 24"×28"
1500×1295, 1300×800, 1295×787, 1295×1613, 1295×1143, 1295×787, 1285×750, 1280×1120, 1280×1070, 1280×970, 1270×1118, 1270×1070, 1143×660, 673×571, 660×508, 24"×28"
CCL-laminatiepersplaat (L × W, mm):
1910×1270, 2210×1270, 2220×1270
1910×1270, 2210×1270, 2220×1270
Gedetailleerde prestatieparameters
| Prestatieparameter | Mass-Lam plaat (SUS630T) | Pin-Lam plaat (SUS630T) |
|---|---|---|
| Dikte | 1.0-2.0 mm | 1.0-2.0 mm |
| Maximale breedte | ≤ 1300 mm | ≤ 1300 mm |
| Maximale lengte | ≤ 2410 mm | ≤ 2410 mm |
| Dikte Tolerantie | ±0,10 mm | ±0,10 mm |
| Ruwheid van het oppervlak | Ra≤0,15 μm, Rz≤1,5 μm | Ra≤0,15 μm, Rz≤1,5 μm |
| Positionering gat tolerantie | - Dat is... | ±0,10 mm |
| Standaard Bushing Slot Tolerantie | - Dat is... | 0 ~ +0,10 mm |
| Afwijkingsgraad | ≤ 3 mm/M | ≤ 3 mm/M |
| Tolerantie voor lengte en breedte | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Kracht van de opbrengst | ≥ 1175 N/mm2 | ≥ 1175 N/mm2 |
| Treksterkte | ≥ 1400 N/mm2 | ≥ 1400 N/mm2 |
| Uitbreidbaarheid | ≥ 5% | ≥ 5% |
| Hardheid | 50HRC±2 | 50HRC±2 |
| Maximale werktemperatuur | ≤ 400°C | ≤ 400°C |
| Parallelisme | ≤ 0,03 mm | ≤ 0,03 mm |
| Diagonale afwijking | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Thermische geleidbaarheid (@300°C) | ≥ 18 W/MK | ≥ 18 W/MK |
| Gemiddelde thermische expansiecoëfficiënt | 10~12 (10−6/°C) | 10~12 (10−6/°C) |
Wilt u meer details over dit product weten





