Het digitale Enige Blad van Pvc van de Drukpk Indigo A4 Opgeruimd voor Smart Card-Productie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MK |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Mdp-HP-ss-w |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 30000 bladen of 2 ton |
|---|---|
| Prijs: | USD0.1-0.3/sheet |
| Verpakking Details: | de uitvoer stardard pakket |
| Levertijd: | 15-20days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 30 TON PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Grootte: | A4, A3 of vanaf klantenvereisten (tolerantie +/-0.5mm) | Dikte: | 0.15mm0.40mm (tolerantie +/-5%) |
|---|---|---|---|
| Deklaagbeschrijving: | de digitale inktdeklaag aan één kant en de laminering lijmen deklaag aan een andere kant | Kleur: | Gemeenschappelijk wit/avondmaalwit |
| Pakketmethode: | kartonneert 50/100/200 bladen per zak, 10 zakken per document, en de kartons worden opgestapeld omho | Opslagvoorwaarde: | Verzegeld, vochtbestendig, kamertemperatuur onder 40℃ |
| Toepassing: | voor pvc-smartcardproductie | Markt: | wereldwijd met goede kwaliteit en de dienst |
| Markeren: | kies het opgeruimde a4-blad van pvc uit,het blad van pvc van de smartcardproductie a4,digitaal de kaartblad van druka4 pvc |
||
Productomschrijving
De digitale die Indigo van het bladhp van drukpvc voor smartcardproductie wordt enig-opgeruimd
1. De digitale die Indigo van het bladhp van drukpvc voor de Inleiding van de smartcardproductie wordt enig-opgeruimd
Het is geschikt voor de gehele reeks HP-Indigoprinters. Het zou direct door digitale printers met hoge definitie en echte kleurenbeelden kunnen worden gedrukt.
●speciaal ontworpen voor de gehele reeks HP-Indigoprinters. geschikt voor 4 kleuren modelprinter zoals S2000, S5600, S7600, enz.
●Het heeft superieure het verouderen weerstandsprestaties vergelijkbaar zijnd met andere gelijkaardige producten. Na 240h's-het verouderen test (75℃, 95%RH), is de schilsterkte niet minder dan 4.5N/cm.
●Geen barst komt op de gedrukte beelden na laminering voor bij op hoge temperatuur.
![]()
2. De digitale die Indigo van het bladhp van drukpvc voor smartcardproductie wordt enig-opgeruimd Parameters:
| Grootte | A4, A3 of vanaf klantenvereisten (tolerantie +/-0.5mm) |
| Dikte | 0.15mm0.40mm (tolerantie +/-5%) |
| Deklaagbeschrijving |
de digitale inktdeklaag aan één kant en de laminering lijmen deklaag aan een andere kant. |
| Kleur | Gemeenschappelijk wit/avondmaalwit |
| Pakketmethode | kartonneert 50/100/200 bladen per zak, 10 zakken per document, en de kartons worden opgestapeld omhoog en op stevige triplexpallets stevig opgestapeld |
| Opslagvoorwaarde | Verzegeld, vochtbestendig, kamertemperatuur onder |
![]()
3. De digitale die Indigo van het bladhp van drukpvc voor de Toepassing van de smartcardproductie wordt enig-opgeruimd
![]()
| Het Rapport van de producttest | |||||
| Productnaam: Digitaal de Drukblad van pvc | |||||
| Geïnspecteerde Punten | Eenheid | Inspectienorm | Testresultaat | ||
| Verschijning | De kleur is zelfs, Geen zwarte onzuiverheidsvlekken, Geen duidelijke kras |
Voldoe aan de vereisten | |||
| Lengte | mm | ±1 | O.K. | ||
| Breedte | mm | ±1 | O.K. | ||
| Dikte | mm | ±10% | O.K. | ||
| Vierkantigheid | mm/m | ≤1 | 0,4 | ||
| Dichtheid | g/cm3 | 1.42±0.05 | 1.41 | ||
| Chromatische aberratie | ∆E | ≤1.0 | 0,51 | ||
| Het trekken van Sterkte | M.D. | MPa | ≥45 | 47 | |
| CD | ≥43 | 43.1 | |||
| Ruwheid Ra |
4# | ṷ m | 0.7~1.8 | 1.28 | |
| 5# | ṷ m | 0.7~1.8 | 0,97 | ||
| Ruwheid Rz |
4# | ṷ m | 4~12 | 7,912 | |
| 5# | ṷ m | 4~12 | 6.91 | ||
| Oppervlaktespanning | 4# | Dynes/cm | ≥34 | 34.5 | |
| 5# | ≥34 | 34 | |||
| Het verwarmen inkrimpingstarief | M.D. | % | ≤-6.0 | -2 | |
| CD | ≤+2.2 | 0 | |||
| Bleekheid | 96.2 | ||||
| Overbrenging | % | 5.5 | |||
| Vicat zacht wordend punt | ℃ | 78±2 | 78.9 | ||
4. De digitale die Indigo van het bladhp van drukpvc voor de Verpakking van de smartcardproductie wordt enig-opgeruimd
![]()





