Bekleding van het Laserable de Transparante 0.10mm 0.80mm Polycarbonaat
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | MK |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Mcs-PC-l |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 30000 bladen of 2 ton |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 50 of 100 of 200 bladen per zak, 10 zakken per document kartonneren, en alle kartons worden opgestap |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 150000 Bladen per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Bekleding van het Laserablepolycarbonaat | Normale dikte in mm: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
---|---|---|---|
Bladoppervlakte: | Mat/Mat, vlak, geen tekort, geen stof | Deklaagbeschikbaarheid: | Geen deklagen aan beide kanten |
Gebruik: | ben op identiteitskaart met anti-valse vereisten van toepassing | Verpakking: | Document karton + triplexpallet |
Markeren: | De Bekleding van het Laserablepolycarbonaat,0.10mm polycarbonaatbekleding,0.80mm polycarbonaatbekleding |
Productomschrijving
Van Bekledings het Transparante 0.10mm 0.80mm PC van het Laserablepolycarbonaat Plastic Blad
1. Productinleiding van Laserable-Plastic Blad van PC van Polycarbonaatbekleding het Transparante 0.10mm 0.80mm
De polycarbonaatbekleding wordt speciaal ontworpen voor de eigenschap van de lasergravure op kaartoppervlakte. Na laminering, kan het duidelijke en keurige lasertekens op kaartoppervlakte verlaten. Vergelijkbaar zijnd met andere types van plastic films voor de productie van het kaartlichaam, blinkt het in opmerkelijke optische duidelijkheid, geschiktheid tot drukken, schokweerstand en dimensionale stabiliteit uit.
Punt | Eenheid | Waarde | |
Dichtheid | g/cm3 | 1.30 ±0.05 | |
Treksterkte | Horizontaal | MPa | ≥50 |
Verticaal | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145±2 | |
Oppervlaktedyne | dynes/cm | ≥38 |
2. De producteigenschappen van Laserable-Polycarbonaat bedekken het Transparante 0.10mm 0.80mm Plastic Blad van PC
Parameters:
1. Grootte: in blad of spoel, A4, A3 of vanaf klantenvereisten
2. Normale dikte in mm: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Kleur: transparant zonder deklaag op oppervlakte.
4. Pakketmethode: in spoel of 500 bladen per bag/4-zakken per document karton, of vanaf klantenvereisten.
5. Opslagvoorwaarde: Verzegeld, vochtbestendig, houdt de kamertemperatuur onder 40℃, het horizontaal, vermijdt het zware drukken en direct zonlicht.
6. Het perfecte beeld van de technologiesteun van de laserets, is op identiteitskaart met anti-valse vereisten van toepassing.
Technische parameters | |||
Punt | Standaardwaarde | ||
Dikte (mm) | 0.04-0.085 (±5%) | ||
Oppervlakte | Mat/Mat, vlak, geen tekort, geen stof. | ||
Treksterkte (Mpa) - iso527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
Onderbrekingssterkte (%) - iso527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Het vouwen van Capaciteit | Dikte <0> | ||
Dikte ≧0.25mm, ≧11 | |||
Lichte Overbrenging (%) | ≧80 | ||
Nevel (%) | ≦ 90 | ||
Oppervlaktespanning (Dynes/cm) - ISO 8296-2003 | ≧34 | ||
Het verwarmen Inkrimping (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175mm | M.D. | ≦2.5 |
CD | ≦0.5 | ||
Vicat Zacht wordende Temperatuur (℃) - ISO 306-1994 | 150±3 | ||
Deklaagbeschikbaarheid | Geen deklagen aan beide kanten |
3. Het testen van rapport van Laserable-Plastic Blad van PC van Polycarbonaatbekleding het Transparante 0.10mm 0.80mm
Eigenschap | Testmethode | Eenheid | Testende waarde |
Fysica | |||
Soortelijk gewicht | ASTM D792 | G/cm ³ | 1.2 |
Gemiddelde waterabsorptie | ASTM D570 | % | 0,35 |
Mechanisch | |||
Treksterkte | ASTM D882 | Psi | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Uiteindelijke verlenging | ASTM D882 | % | >90 |
Schokweerstand | JIS-K6745 | In-ibs-binnen | 120 |
Scheursterkte | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
Temperatuurweerstand | |||
Vicat zacht wordend punt | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Thermische inkrimping | D1204 | % | <1> |
Elektro | |||
Diëlektrische sterkte | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
Volumeisolatie | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Oppervlakteisolatie | ASTM D257 | Ohm | ![]() |
Ruwheidswaarde | |||
Middelgroot zand | um | Ra3.45 | |
Fijn zand | um | Ral.5~2.1 | |
Steen | um | Ra0.58 | |
Eigenschap | eenheid | grens | |
Diktetolerantie | % | >0.5±0.006mm | |
≤0.5 ±0.004mm |