Meerdere die Bestand pvc-de Bekledingsfilm verouderen van de Kaart Materiële Sterke Adhesie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | MKarte |
Modelnummer: | Mco-w |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 30000 bladen of 2 ton |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 50 of 100 of 200 bladen per zak, 10 zakken per document kartonneren, en de kartons worden opgestapel |
Levertijd: | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3 miljoen ton per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Deklaag: | deklaag aan één kant, ook hebben wij niet beklede bekleding | Grootte: | in spoel of blad, A4, A3 of vanaf klantenvereisten |
---|---|---|---|
Normale Dikte: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0.10mm | Diktetolerantie: | ±10% |
Geschikte Inkt: | compensatie en serigrafie die UVinkt, Pigment en kleurstofinkt voor Inkjet-druk evenals digitale dru | Ruwheid (μm): | Ra 0.5~1.8 |
Markeren: | pvc-de kaartmateriaal van identiteitskaart,plastic kaartmateriaal |
Productomschrijving
Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-Kaartmateriaal Geschikt voor Kaartproductie
1. Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-Kaartmateriaal - Introduciton
Korte Inleiding:
Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-het Kaartmateriaal is geschikt om met conventionele inkt en UVinkt te lamineren. Het kon uitstekende schilsterkte als het gebruiken van het Lamineren Vernis bereiken Op basis van water. Het verstrekt superieure het verouderen weerstandsprestaties aan andere gelijkaardige producten, geen kleurenverandering en misvorming na laminering. Wordt de Laserable Met een laag bedekte Bekleding ook aangeboden.
Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-het Kaart materialMCO-W model is geschikt om met de meeste die pvc-bladen te lamineren door diverse printers worden gedrukt. Het kenmerkt hoge adhesie, geen kleurenverandering en misvorming.
Het is van toepassing op bijna alle die bladen door diverse inkt worden gedrukt. Het kenmerkt uitstekende schilsterkte en lange het verouderen tijd.
Technische Parameters:
Punt | Parameters | |
Vicat (℃) | 72±2 ℃ | |
Inkrimping (%) | ≤10% | |
Treksterkte (MPa) | M.D. | ≥40 |
TD | ≥35 | |
Ruwheid (μm) | Ra | 0.5~1.8 |
Rz | 3~9 | |
Dikte (mm) | 0.04~0.1 |
2. Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-Kaartmateriaal - Parameters
Technische Parameters:
Punt | Parameters |
Vicat zacht wordend punt | 72±2 ℃ |
Het verwarmen Inkrimpingsverhouding | ≤ 10% |
Treksterkte | ≥40 MPa |
Normale dikte in mm | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Schilsterkte (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
Het verouderen tijd (temperaturen 65℃. /95%-vochtigheid) | >200 uren |
Geschikte inkt | compensatie en serigrafie die UVinkt, Pigment en kleurstofinkt voor Inkjet-druk evenals digitale drukinkt drukken |
Parameters:
1). Grootte: in spoel of blad, A4, A3 of vanaf klantenvereisten
2). Normale dikte: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0.10mm
3). Kleur: transparant met unilaterale lijmdeklaag.
4). Pakketmethode: door spoel of 500 bladen per bag/4-8 zakken per document karton, of vanaf klantenvereisten. Alle kartons worden stevig opgestapeld omhoog en op de stevige triplexpallet opgestapeld.
5). Opslagvoorwaarde: Verzegeld, vochtbestendig, houdt de kamertemperatuur onder 40℃, het horizontaal, vermijdt het zware drukken en direct zonlicht.
3. Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-Kaartmateriaal - Toepassing
Kenmerken:
● Geschikt voor conventionele inkt en UVinkt, uitstekende schilsterkte zelfs met parel, gouden, zilveren en donkere kleureninkt.
● Houd duidelijk het fluorescente anti-vervalsingsteken.
● Niet Kleverig en gemakkelijk voor magnetische streep band-legt.
● Bestand de schuring, verlengt het leven van kaarten.
● Milieuvriendelijk, geen gelost oplosmiddel of gas.
◆Product Categorie en het Lamineren Voorwaarde:
Productcategorie | Mco-w | ||||||
Toepassing | Identiteitskaart, Sociale zekerheidkaart, Betaalpas, enz. | Betaalpas, het Winkelen Kaart, enz. | Lidmaatschapskaart, Commerciële Kaart, enz. | ||||
Voorgestelde het Lamineren Voorwaarde | Het lamineren Eenheid | Hitte het Lamineren | Het koele Lamineren | Hitte het Lamineren | Het koele Lamineren | Hitte het Lamineren | Het koele Lamineren |
Temperaturen | 130~150℃ | ≤25℃ | 130~150℃ | ≤25℃ | 135~155℃ | ≤25℃ | |
Tijd | 25min | 15 min | 25min | 15 min | 25min | 15 min | |
Druk | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa |
4. Sterke de Bekledingsfilm van Adhesiepvc - pvc-Kaartmateriaal - Verpakking
Het Rapport van de producttest | ||||||
Productnaam: Normaal pvc bedekte bekleding met een laag | ||||||
Sn | Geïnspecteerde punten | Eenheid | Inspectienorm | Testresultaat | ||
1 | Stoffenbreedte | mm | ±1 | O.K. | ||
2 | Lengte | mm | ±1 | O.K. | ||
3 | Breedte | mm | ±1 | O.K. | ||
4 | Dikte | mm | ±10% | O.K. | ||
5 | Vierkantigheid | mm | ≤1 | 0,3 | ||
6 | Dichtheid | g/cm3 | 1.25±0.05 | 1.26 | ||
7 | Het trekken van Sterkte | M.D. | MPa | ≥40 | 42 | |
CD | ≥35 | 40 | ||||
8 | Het verwarmen Inkrimpingstarief |
M.D. | % | ≤+30 | 26 | |
CD | ≥-45 | -42 | ||||
9 | Vicat zacht wordend punt | ℃ | 76±4 | 75.8 | ||
10 | schilsterkte | N | ≥3.5 | 4.9 | ||
11 | Oppervlaktekwaliteit | De oppervlakte is vlak zonder rimpels, gaten of lijmdalingen, en de kleur is correct. |
Verpakking:
Buiten: Kartonbinnenkant: PE zak
Opslag:
Houd pakket verzegeld en vochtbestendig, kamertemperatuur onder 40℃.
Het stapelen van hoogte zou niet één meter moeten overschrijden.
Houd horizontaal, vermijd onderdrukken zwaar en direct zonlicht.
Houdbaarheid: Twee jaar.