Het witte Plastic Blad van PETG voor Smartcards/Creditcardsproductie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | MKarte |
Modelnummer: | Mcs-PETG |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 30000 bladen of 2 ton |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 50 of 100 of 200 bladen per zak, 10 zakken per document kartonneren, en de kartons worden opgestapel |
Levertijd: | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000 Bladen per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PETG, Polyethyleenterephthalate | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Vicat: | 78-80 | Dichtheid (g/cm3): | 1.30 ±0.05 |
Diktewaaier: | 0.10-0.76 | Oppervlaktedyne: | ≥38 dynes/cm |
Markeren: | wit polycarbonaatblad,identiteitskaart-kaartmateriaal |
Productomschrijving
Van het Blad/PETG van PETG het Plastic blad van de de Kaartkern voor Smartcards en high-end creditcardsproductie
1. Van het Blad/PETG van PETG het Plastic blad van de de Kaartkern voor high-end creditcards en Smartcardsproductieinleiding
Het blad van de de kaartkern van PETG (Polyethyleenterephthalate) wordt wijd gebruikt in de productie van de kaartbasis. Het heeft dergelijke eigenschappen zoals effectweerstand, weerstand op hoge temperatuur, antistatisch, schuring, die en met hoge weerstand vouwen. Het wordt wijd gebruikt voor de productie van high-end creditcards, Identiteitskaart en paspoort, enz.
PETG is een soort transparante amorfe copolyester.
Eigenschappen:
1). Uitstekende sterkte en slijtage-zichverzet tegen
2). Gematigde weerstand op hoge temperatuur en lage;
3). Perfecte toepassing voor lasergravure
4). Milieuvriendelijk materiaal
5). Langere levensduur
Punt | PETG-Kernblad |
Kleur | Wit |
Diktewaaier (mm) | 0.1-0.76 |
Vicatpunt ℃ | 78-80 ± 2 |
Treksterkte | ≥50 Mpa |
Oppervlakte | Beide matte kanten |
Dichtheid | 1.3 ± 0,05 |
Transparantie | ≤5 |
De hitte krimpt | ≥- 8.0% (longitudinale) (transversale) &≥- 4.0% |
2.PETG het plastic blad van de de Kaartkern van Blad/PETG voor high-end creditcards en Smartcardsproductieparameters
Het wordt gebruikt voor nationale Identiteitskaart en andere hoogwaardige kaarten. Het kan laserablatie, gedaald koord, gedrukte laag bereiken die, en heeft weerstand tegen bescherming op hoge temperatuur, met hoge weerstand en milieu opvijzelen.
Technische Parameters:
Punt | Parameters |
Vicat zacht wordend punt (B50) | 78±2 |
Vicat zacht wordend punt (A120) | 80±2 |
Het verwarmen Inkrimpingsverhouding 105 ℃/10min | ≥- 8.0% (longitudinale) (transversale) &≥- 4.0% |
Oppervlaktedyne (dynes/cm) | ≥38 |
Normale dikte in mm | 0.10-0.76 |
Dichtheid (g/cm3) | 1.30 ±0.05 |
Schilsterkte (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
Het verouderen tijd (temperaturen 65℃. /95%-vochtigheid) | >200 uren |
Geschikte inkt | compensatie en serigrafie die UVinkt, Pigment en kleurstofinkt voor Inkjet-druk evenals digitale drukinkt drukken |

3.PETG het plastic blad van de de Kaartkern van Blad/PETG voor high-end creditcards en Smartcardsproductietoepassing
Kaart-makende methode:
1). Druk rechtstreeks de patronen aan het materiaal
2). Laminaat met bekleding
3). Ponsen
4). Ander kunstwerk
Productmodel | Productnaam | Diktewaaier mm | Kleur | Vicat ℃ | dynes/cm | Duidelijke dichtheid g/cm3 | Schilsterkte N/cm | Hoofdtoepassing |
PETG | PETG-kern | 0.1-0.76 |
Wit
|
78-80 | ≥38 | 1.3+/0.05 | / | Het wordt gebruikt voor nationale Identiteitskaart en andere hoogwaardige kaarten. Het kan laserablatie, gedaald koord, gedrukte laag bereiken die, en heeft weerstand tegen bescherming op hoge temperatuur, met hoge weerstand en milieu opvijzelen. |
Punt | Eenheid | Waarde | |
Dichtheid | g/cm3 | 1.30 ±0.05 | |
Treksterkte | Horizontaal | MPa | ≥50 |
Verticaal | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 78-80 | |
Oppervlaktedyne | dynes/cm | ≥38 | |
Diktewaaier | mm | 0.10.76mm |
4.PETG het plastic blad van de de Kaartkern van Blad/PETG voor high-end creditcards en Smartcardsproductieverpakking